| Nr. | Karte | Was | Wo |
|---|---|---|---|
| 1. | F6 | Silber Rubin | E5 |
| 2. | B4 | Herzteil | C2 |
| 3. | F6 | Silber Rubin | C5 |
| 4. | C2 | Herzteil | F4 |
| 5. | A4 | Herzteil | D7 |
| 6. | D5 | Silber Rubin | D4 |
| 7. | B4 | Silber Rubin | A2 |
| 8. | G1 | Silber Rubin | C1 |
| 9. | A5 | Silber Rubin | G1 |
| 10. | A5 | Silber Rubin | C3 |
| 11. | B6 | Herzteil | A5 |
| 12. | G3 | Silber Rubin | F2 |
| 13. | G4 | Geheimgang-Karte | A7 |
| 14. | G3 | Silber Rubin | D5 |
| 15. | F6 | Herzteil | G5 |
| 16. | A6 | Silber Rubin | F3 |
| 17. | B3 | Silber Rubin | F5 |
| 18. | B4 | Grüner Rubin | B4 |
| 19. | B1 | Inselherzen-Karte | B7 |
| 20. | G3 | Herzteil | E6 |
| 21. | D3 | Leuchtzirkel-Karte | D3 |
| 22. | A3 | Silber Rubin | B3 |
| 23. | B4 | Herzteil | F1 |
| 24. | B4 | Silber Rubin | A3 |
| 25. | F7 | Silber Rubin | A1 |
| 26. | D4 | Oktalus-Karte | C4 |
| 27. | E5 | Silber Rubin | C7 |
| 28. | G1 | Silber Rubin | E1 |
| 29. | B4 | Silber Rubin | B2 |
| 30. | D5 | Herzteil | B5 |
| 31. | B4 | Herzteil | F6 |
| 32. | D1 | Meeresherzen-Karte | G6 |
| 33. | B4 | Herzteil | G7 |
| 34. | B5 | Silber Rubin | D6 |
| 35. | A4 | Silber Rubin | E2 |
| 36. | F5 | Silber Rubin | E7 |
| 37. | C2 | Silber Rubin | C6 |
| 38. | B4 | Herzteil | D1 |
| 39. | B6 | Silber Rubin | B6 |
| 40. | F4 | Silber Rubin | G3 |
| 41. | F2 | Große Feen-Karte | B1 |
Last update on April 24, 2007 / 20:04